SINUS 912
VIRUS 912
SINUS 912
MODELIS | SINUS 912 |
---|---|
variklis | ROTAX 912 UL2 |
maksimali galia | 80 AG prie 5800 rpm |
PROPELERIS | Pipistrel VARIO |
išmatavimai | |
sparnų mojis | 14,97 m |
ilgis | 6,6 m |
aukštis | 1,70 m |
sparnų plotas | 12,26 m2 |
vertikalaus stabilizatoriaus plotas | 1,1 m2 |
horizontalaus stabilizatoriaus plotas | 1,63 m2 |
sparno chordos ir sparno mojo santykis | 18.3 |
teigiami užsparnių kampai | 9 laipsn, 18 laipsn. |
neigiami užsparnių kampai | 5 laipsn. |
svorio centras | 20% – 39% |
svoris | |
projektuotas tuščio orlaivio svoris | 285 kg |
projektuotas tuščio orlaivio svoris (išlengvinta versija) | 275 kg |
maksimalus kilimo svoris (MTOW) | 450 kg / 472.5 kg / 544 kg |
kuro bakų talpa | 2 x 30 l / 2 x 50 l |
naudingas kuro kiekis | 2 x 27 l / 2 x 45 l |
SKRYDŽIO PARAMETRAI (prie MTOW 472.5 kg) | |
smukos greitis su užsparniais | 63 km/val. |
smukos greitis be užsparnių | 66 km/val. |
kruizinis greitis (prie 75% galios) | 200 km/val. |
maksimalus horizontalus greitis (išskyrus ramiu oru) | 220 km/val. |
Neviršijamas greitis VNE | 225 km/val. |
maksimalus oro stabdžių išleidimo greitis | 160 km/val. |
maksimalus užsparnių išleidimo greitis | 130 km/val. |
manevravimo greitis | 141 km/val. |
geriausio kilimo greitis | 115 km/val. |
didžiausias kilimas | 6,5 m/sec |
kilimo greitis prie 140 km/h | 6,3 m/sec |
minimalaus žemėjimo greitis | 90 km/val. |
min. žemėjimas (propeleris 90 laipsnių) | 1,03 m/sec |
maksimalus žemėjimas su oro stabžiais | 5,5 m/sec |
geriausio sklendimo greitis | 95 km/val. |
sklendimo koeficientas (propeleris 90 laipsnių) | 1:27 |
sklendimo koeficientas prie 150 km/val. (propeleris 90 laipsnių) | 1:18 |
pakilimo atstumas | 88 m |
pakilimo atstumas per 15 m aukščio kliūtį | 148m |
maksimalus darbinis skrydžio aukštis | 8800 m |
45°- 45° posvyrio greitis | 4,2 sek. |
kuro sąnaudos srendant kruiziniu greičiu | 9,2 l/val. |
maksimalus skrydžio laikas (standartinia kuro bakai) | 5,8 val. |
maksimalus skrydžio atstumas | 1200 km |
maksimalios struktūrinės apkrovos | +4g -2g |
projektuotas ir testuotas apkrovos faktorius | min. 1.875 |
VIRUS 912
MODELIS | VIRUS 912 |
---|---|
variklis | ROTAX 912 UL2 |
maksimali galia | 80 AG prie 5800 rpm |
PROPELERIS | Pipistrel VARIO |
išmatavimai | |
sparnų mojis | 12,46 m |
ilgis | 6,5 m |
aukštis | 1.85 |
sparnų plotas | 11,0 m2 |
vertikalaus stabilizatoriaus plotas | 1,1 m2 |
horizontalaus stabilizatoriaus plotas | 1,63 m2 |
sparno chordos ir sparno mojo santykis | 13.1 |
teigiami užsparnių kampai | 9 laipsn, 18 laipsn. |
neigiami užsparnių kampai | 5 laipsn. |
svorio centras | 20% – 38% |
svoris | |
projektuotas tuščio orlaivio svoris | 284 kg |
projektuotas tuščio orlaivio svoris (išlengvinta versija) | 274 kg |
maksimalus kilimo svoris (MTOW) | 450 kg / 472.5 kg / 544 kg |
kuro bakų talpa | 2 x 30 l / 2 x 50 l |
naudingas kuro kiekis | 2 x 27 l / 2 x 45 l |
SKRYDŽIO PARAMETRAI | |
smukos greitis su užsparniais | 64 km/val. |
smukos greitis be užsparnių | 72 km/val. |
kruizinis greitis (prie 75% galios) | 225 km/val. |
maksimalus horizontalus greitis (išskyrus ramiu oru) | 240 km/val. |
Neviršijamas greitis VNE | 249 km/val. |
maksimalus oro stabdžių išleidimo greitis | 160 km/val. |
maksimalus užsparnių išleidimo greitis | 130 km/val. |
manevravimo greitis | 141 km/val. |
geriausio kilimo greitis | 130 km/val. |
didžiausias kilimas | 6,2 m/sec |
kilimo greitis prie 140 km/h | 5,9 m/sec |
minimalaus žemėjimo greitis | 96 km/val. |
min. žemėjimas (propeleris 90 laipsnių) | 1,35 m/sec |
maksimalus žemėjimas su oro stabžiais | 5,8 m/sec |
geriausio sklendimo greitis | 110 km/val. |
sklendimo koeficientas (propeleris 90 laipsnių) | 1:24 |
sklendimo koeficientas prie 150 km/val. (propeleris 90 laipsnių) | 1:14 |
pakilimo atstumas | 90 m |
pakilimo atstumas per 15 m aukščio kliūtį | 167 m |
maksimalus darbinis skrydžio aukštis | 8100 m |
45°- 45° posvyrio greitis | 3,1 sec |
kuro sąnaudos srendant kruiziniu greičiu | 9,5 l/val. |
maksimalus skrydžio laikas (standartinia kuro bakai) | 5,7 val. |
maksimalus skrydžio atstumas | 1150 km |
maksimalios struktūrinės apkrovos | +4g -2g |
projektuotas ir testuotas apkrovos faktorius | min. 1.875 |